
| 党委数(个) | 0 | 党总支数(个) | 0 |
| 党支部数(个) | 1 | 党员数(名) | 46 |
| 女性党员数(名) | 21 | 少数民族党员数(名) | 4 |
| 委员会数(个) | 1 | 党小组数(个) | 5 |
| “两委”班子成员数(名) | 5 | 女性干部数(名) | 2 |
| 大学生村官人数(名) | 0 | 活动场所面积(平方米) | 279 |
| 民生志愿者人数 | 0 | “十星级”评定 | 参加优秀党员20人,合格党员13人 |
“两项补贴”暖人心
房屋漏水居民忧 社区解困扰
社区开展“扫黑除恶专项斗争”宣传活动
社区开展低保入户温暖更多贫困户
社区雨天查危房 做好防汛工作